根据《关于举办2026年湖北幼儿师范高等专科学校数学竞赛的通知》,经专家阅卷评分,现将竞赛结果进行公示。
获奖等级 | 获奖小组序号 | 获奖成员 | 指导老师 |
一等奖 | 3 | 罗丹丹、李莹莹 | 陈坚强 |
7 | 朱鸿圳、李静雯、谭赵婕 | 吕文杰 |
5 | 于娜、杨休 | 廖敏惠 |
二等奖 | 8 | 陈明芳、柳佳雪、韩思语 | 徐建琦 |
13 | 袁艺菲、周钰妍 | 李 鑫 |
22 | 纪欣、张思敏、张辰欣 | 廖敏惠 |
6 | 朱诗涵、蔡静怡、毕沁茹 | 陈坚强 |
12 | 吴枫囝、彭凯琳、张诗颖 |
|
19 | 张柯隽、徐思雨 | 周 聪 |
三等奖 | 9 | 刘茹君、万慧玲、陈智聪 | 陈坚强 |
23 | 江向青、冉波超、阿木吉布 | 陈坚强 |
11 | 程子怡、杜冰沁 | 李 鑫 |
14 | 农周升、田晨、孙伍呷 | 陈坚强 |
18 | 吴小丽、邓璐 | 李 鑫 |
21 | 李璐、乔晋懿、周慧仪 | 廖敏惠 |
26 | 段语涵、沈乐晨、张馨钥 | 陈坚强 |
16 | 张茹馨、彭庆华、何亮 | 吕文杰 |
优胜奖 | 2 | 张吉星、阮伊婷 | 陈坚强 |
10 | 胡兰珠、邱雨、郝丽梅 | 廖敏惠 |
1 | 何美冬、吴姣、何宇 | 周 聪 |
25 | 李展、张志超 | 吕文杰 |
公示时间:2026年6月24日—6月26日
公示期间,如对公示对象有异议的,请书面反映。反映情况应实事求是,并提供详实的佐证材料,以便调查核实。
联系地址:实训楼1318办公室